CABO DE AÇO CLASSE 8x19 - ALMA DE FIBRA
ESPECIAL PARA ELEVADORES DE PASSAGEIROS - TRAÇÃO
| Diâmetro do cabo (mm) | Diâmetro do cabo (pol.) | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) TS |
|---|---|---|---|
| 7,94 | 5/16" | 0,223 | 2,86 |
| 9,00 | - | 0,295 | 3,65 |
| 9,50 | 3/8" | 0,315 | 4,10 |
| 10,00 | - | 0,332 | 4,50 |
| 11,00 | - | 0,440 | 5,45 |
| 11,10 | 7/16" | 0,445 | 5,60 |
| 12,00 | - | 0,481 | 6,46 |
| 12,70 | 1/2" | 0,560 | 7,60 |
| 13,00 | - | 0,573 | 7,70 |
| 15,90 | 5/8" | 0,880 | 11,55 |
| 16,00 | - | 0,885 | 11,60 |
Fabricados e testados de acordo com as exigências da norma ISO 4344.
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.